About
Company Name Truflation
Bio Truflation is a decentralized inflation data oracle that provides real-time, transparent, and tamper-resistant economic indicators based on independent data sources. Built on blockchain infrastructure, it offers an alternative to traditional government-reported inflation metrics, enabling DeFi protocols, analysts, and institutions to access unbiased, high-frequency economic data.
Deployed Streams
Stream ID | Stream Name | Category | |
---|---|---|---|
![]() Cham Swiss Properties AG hourly · primitive CHAM.SW | Real Estate Real Estate - Services SIX Stock | ||
![]() Steel Partners Holdings L.P. hourly · primitive SPLPP | Industrials Conglomerates OQX Stock | ||
![]() Fast Track Group hourly · primitive FTRK | Communication Services Advertising Agencies NASDAQ Stock | ||
![]() Pelican Acquisition Corp. hourly · primitive PELIU | Financial Services Shell Companies NASDAQ Stock | ||
![]() HKScan Oyj hourly · primitive HKFOODS.HE | Consumer Defensive Packaged Foods HEL Stock |
Owned Streams
Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
---|---|---|---|---|
Silver Futures hourly · primitive SIUSD | Commodity | |||
![]() Cham Swiss Properties AG hourly · primitive CHAM.SW | Real Estate Real Estate - Services SIX Stock | |||
![]() Steel Partners Holdings L.P. hourly · primitive SPLPP | Industrials Conglomerates OQX Stock | |||
![]() Fast Track Group hourly · primitive FTRK | Communication Services Advertising Agencies NASDAQ Stock | |||
![]() Pelican Acquisition Corp. hourly · primitive PELIU | Financial Services Shell Companies NASDAQ Stock |
Write Access
Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
---|---|---|---|---|
Silver Futures hourly · primitive SIUSD | Commodity | |||
![]() Cham Swiss Properties AG hourly · primitive CHAM.SW | Real Estate Real Estate - Services SIX Stock | |||
![]() Steel Partners Holdings L.P. hourly · primitive SPLPP | Industrials Conglomerates OQX Stock | |||
![]() Fast Track Group hourly · primitive FTRK | Communication Services Advertising Agencies NASDAQ Stock | |||
![]() Pelican Acquisition Corp. hourly · primitive PELIU | Financial Services Shell Companies NASDAQ Stock |
Read Access
Stream ID | Stream Name | Data Provider | Category | |
---|---|---|---|---|
MONEDERO MODA daily · primitive | TRUF Indexes | |||
![]() PAPI (ETH) hourly · primitive papi | Ethereum Ecosystem | |||
TE LV FRUTAS TROPICA HP X 20S daily · primitive | TRUF Indexes | |||
PANETTONE BAUDUCCO FRUTA PQ X400G daily · primitive | TRUF Indexes | |||
OBLEAS BAUDUCCO FRESA daily · primitive | TRUF Indexes |